
مزایا:
| تراکم | |
| محصولات | KG/CBM |
| RCB | بزرگتر یا مساوی 2000 |
| پی وی سی | 1800 |
| WPC | بزرگتر یا مساوی 900 |
| نسبت انبساط و انقباض | |
| محصول | درصد |
| SPC | کمتر یا مساوی 0.08 |
| پی وی سی | کمتر یا مساوی 0.16 |
توضیحات محصول:
| نام | کفپوش وینیل (کفپوش SPC، کفپوش PVC، کفپوش LVT، کفپوش RCB) | |
| رنگ | بر اساس شماره سری 3C lap dip یا به عنوان نمونه شما | |
| ضخامت تخته |
4.0 میلی متر، 5.0 میلی متر یا 6 میلی متر |
|
| ضخامت لایه سایش | 0.2 میلی متر، 0.3 میلی متر، 0.5 میلی متر به طور معمول | |
| بافت سطحی | روکش (سخت/چوب نرم) دانه، سنگ مرمر، سنگ، چرم، فرش، فرش، کریستال، سه بعدی | |
| پایان | UV (مات، نیمه-مات) | |
| نصب و راه اندازی | روی سیستم کلیک کنید، دراز کردن شل، خشک کردن پشت/چسب کردن | |
| زمان سرب | 1 ماه | |
| بعد | اینچ | میلی متر |
| (یا سفارشی) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
مقایسه
| نوع عهدنامه | LVT | WPC | SPC |
| انعطاف پذیری | باشه | خوب نیست | خوب نیست |
| سختی | خوب نیست | باشه | باشه |
| ثبات | باشه | خوب نیست | عالی |
| گسترش | بزرگتر یا مساوی 10 میلی متر | بزرگتر یا مساوی 10 میلی متر | بزرگتر یا مساوی 5 میلی متر |
| مقاومت در برابر خراش | باشه | باشه | عالی |
| مقاومت در برابر لکه | باشه | باشه | باشه |
| نسوز | خوب (B1) | خوب (B1) | خوب (B1) |
| ضد آب | باشه | باشه |
باشه |


تگ های محبوب: کف spc 184 * 4 میلی متر برای کف داخلی، طبقه spc چین 184 * 4 میلی متر برای تولید کنندگان کف داخلی، تامین کنندگان، کارخانه
